| スピリッツ | 2025 Series2 Special (OB第1弾) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 37 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 71B | 77B | 58 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 48E | 53D | 60C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ツーシームファスト | C | 142km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■ | 131km/h |
| ← スライダー | D ■■■ | 127km/h |
| ● 真っスラ | E | 146km/h |
| ↓ チェンジアップ | D | 126km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 援護・改 | 内角○ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 69C | 63C | 69C |
| 1 | 70B | 64C | 70B |
| 2 | 70B | 65C | 70B |
| 3 | 71B | 66C | 71B |
| 4 | 72B | 66C | 72B |
| 5 | 73B | 67C | 73B |
| 6 | 73B | 68C | 73B |
| 7 | 74B | 68C | 74B |
| 8 | 75B | 69C | 75B |
| 9 | 76B | 70B | 76B |
| 10(MAX) | 77B | 71B | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |