| スピリッツ | 2025 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 64C | 70B | 28 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 43E | 67C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 148km/h |
| → カットボール | E ■■ | 139km/h |
| ➘ スラーブ | D ■■■ | 130km/h |
| ↓ SFF | D ■■ | 137km/h |
| ➘ スローカーブ | E ■■■ | 101km/h |
| ↓ チェンジアップ | F ■ | 128km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 打たれ強さ・改 | 球持ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 63C | 57D | 63C |
| 1 | 63C | 58D | 63C |
| 2 | 64C | 58D | 64C |
| 3 | 65C | 59D | 65C |
| 4 | 65C | 60C | 65C |
| 5 | 66C | 60C | 66C |
| 6 | 67C | 61C | 67C |
| 7 | 67C | 62C | 67C |
| 8 | 68C | 62C | 68C |
| 9 | 69C | 63C | 69C |
| 10(MAX) | 70B | 64C | 70B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |