スピリッツ | 2025 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
---|---|
4900 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 35 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
65C | 60C | 70B | 69 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 52D | 51D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | D | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 135km/h |
➘ サークルチェンジ | E ■■ | 116km/h |
↙ カーブ | E ■ | 106km/h |
← スライダー | D ■ | 118km/h |
● ツーシームファスト | D | 131km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 打たれ強さ・改 | 緩急 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 58D | 54D | 63C |
1 | 59D | 54D | 63C |
2 | 59D | 55D | 64C |
3 | 60C | 55D | 65C |
4 | 61C | 56D | 65C |
5 | 61C | 57D | 66C |
6 | 62C | 57D | 67C |
7 | 63C | 58D | 67C |
8 | 63C | 58D | 68C |
9 | 64C | 59D | 69C |
10(MAX) | 65C | 60C | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |