スピリッツ | 2025 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
---|---|
4900 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 35 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 69C | 72B | 91 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
45E | 52D | 73B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | D | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 153km/h |
➘ サークルチェンジ | D ■■ | 132km/h |
↙ ナックルカーブ | D ■■■■ | 129km/h |
← スライダー | D ■■■ | 134km/h |
● ツーシームファスト | D | 149km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | ノビ・改 | 対ランナー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 62C | 64C |
1 | 63C | 62C | 65C |
2 | 64C | 63C | 66C |
3 | 65C | 64C | 66C |
4 | 65C | 64C | 67C |
5 | 66C | 65C | 68C |
6 | 67C | 66C | 69C |
7 | 67C | 66C | 69C |
8 | 68C | 67C | 70B |
9 | 69C | 68C | 71B |
10(MAX) | 70B | 69C | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |