| スピリッツ | 2025 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 63C | 69C | 50 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 55D | 73B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | C | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 153km/h |
| ↓ SFF | C ■■■ | 141km/h |
| ↙ Dカーブ | D ■■■■ | 120km/h |
| ← カットボール | D ■■■ | 144km/h |
| ● ツーシームファスト | F | 149km/h |
| ↙ スローカーブ | F ■■ | 104km/h |
| ← スライダー | E ■■ | 134km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 安定感・改 | 打たれ強さ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 66C | 56D | 62C |
| 1 | 67C | 57D | 62C |
| 2 | 68C | 57D | 63C |
| 3 | 68C | 58D | 64C |
| 4 | 69C | 59D | 64C |
| 5 | 70B | 59D | 65C |
| 6 | 71B | 60C | 66C |
| 7 | 71B | 61C | 66C |
| 8 | 72B | 61C | 67C |
| 9 | 73B | 62C | 68C |
| 10(MAX) | 74B | 63C | 69C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |