| スピリッツ | 2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー投手) |
|---|---|
| 2100 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 20 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 65C | 60C | 67C | 17 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 41E | 57D |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 142km/h |
| → カットボール | D ■■■ | 133km/h |
| ➘ Dカーブ | D ■■■■■ | 111km/h |
| ↓ チェンジアップ | C ■■■ | 122km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 138km/h |
| → スライダー | E ■■■ | 124km/h |
| ↓ フォーク | E ■■■ | 122km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 打たれ強さ | 荒れ球 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 58D | 54D | 60C |
| 1 | 59D | 54D | 60C |
| 2 | 59D | 55D | 61C |
| 3 | 60C | 55D | 62C |
| 4 | 61C | 56D | 62C |
| 5 | 61C | 57D | 63C |
| 6 | 62C | 57D | 64C |
| 7 | 63C | 58D | 64C |
| 8 | 63C | 58D | 65C |
| 9 | 64C | 59D | 66C |
| 10(MAX) | 65C | 60C | 67C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |