| スピリッツ | 2025 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 68C | 62C | 70B | 11 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 52D | 70B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | C | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 151km/h |
| ➘ サークルチェンジ | D ■■■ | 130km/h |
| ↓ ジャイロフォーク | D ■■■■ | 136km/h |
| ↙ カーブ | D ■■ | 119km/h |
| ← カットボール | C ■■■■ | 142km/h |
| ↓ 縦スライダー | C ■■■ | 131km/h |
| ↙ スローカーブ | F ■■ | 103km/h |
| ← スライダー | F ■■■ | 132km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 打たれ強さ◎ | キレ・改 | 緩急 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 61C | 55D | 63C |
| 1 | 61C | 56D | 63C |
| 2 | 62C | 57D | 64C |
| 3 | 63C | 57D | 65C |
| 4 | 63C | 58D | 65C |
| 5 | 64C | 58D | 66C |
| 6 | 65C | 59D | 67C |
| 7 | 65C | 60C | 67C |
| 8 | 66C | 60C | 68C |
| 9 | 67C | 61C | 69C |
| 10(MAX) | 68C | 62C | 70B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |