| スピリッツ | 2025 Series2 Special (OB第2弾) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 36 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 63C | 62C | 58 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 49E | 48E | 76B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 156km/h |
| → 高速スライダー | D ■■ | 143km/h |
| ➘ ハンマーカーブ | B ■■■■■ | 132km/h |
| ↓ チェンジアップ | D ■ | 135km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 152km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 対ピンチ・改 | 奪三振 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 70B | 56D | 55D |
| 1 | 70B | 57D | 56D |
| 2 | 71B | 57D | 57D |
| 3 | 72B | 58D | 57D |
| 4 | 73B | 59D | 58D |
| 5 | 74B | 59D | 58D |
| 6 | 74B | 60C | 59D |
| 7 | 75B | 61C | 60C |
| 8 | 76B | 61C | 60C |
| 9 | 77B | 62C | 61C |
| 10(MAX) | 78B | 63C | 62C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |