| スピリッツ | 2025 Series2 (左翼手) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 37 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 76B | 74B | 8 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 54D | 63C | 59D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 59 |
D 52 |
D 58 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 適応 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 68C | 68C | 66C |
| 1 | 69C | 69C | 67C |
| 2 | 69C | 69C | 68C |
| 3 | 70B | 70B | 68C |
| 4 | 71B | 71B | 69C |
| 5 | 72B | 72B | 70B |
| 6 | 72B | 72B | 71B |
| 7 | 73B | 73B | 71B |
| 8 | 74B | 74B | 72B |
| 9 | 75B | 75B | 73B |
| 10(MAX) | 76B | 76B | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |