| スピリッツ | 2025 Series2 (中堅手) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 37 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 68C | 80A | 1 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 53D | 61C | 80A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B 72 |
B 70 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 流し打ち・改 | かく乱 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 71B | 61C | 72B |
| 1 | 71B | 61C | 72B |
| 2 | 72B | 62C | 73B |
| 3 | 73B | 63C | 74B |
| 4 | 74B | 63C | 75B |
| 5 | 75B | 64C | 76B |
| 6 | 75B | 65C | 76B |
| 7 | 76B | 65C | 77B |
| 8 | 77B | 66C | 78B |
| 9 | 78B | 67C | 79B |
| 10(MAX) | 79B | 68C | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |