| スピリッツ | 2025 Series2 (中堅手) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 37 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 67C | 87A | 23 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 41E | 53D | 63C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 56 |
D 59 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 59 |
B 74 |
D 54 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超かく乱 | チャンスメーカー・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 68C | 60C | 78B |
| 1 | 69C | 60C | 79B |
| 2 | 69C | 61C | 80A |
| 3 | 70B | 62C | 80A |
| 4 | 71B | 62C | 81A |
| 5 | 72B | 63C | 82A |
| 6 | 72B | 64C | 83A |
| 7 | 73B | 64C | 84A |
| 8 | 74B | 65C | 85A |
| 9 | 75B | 66C | 86A |
| 10(MAX) | 76B | 67C | 87A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |