| スピリッツ | 2025 Series2 (中堅手) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 36 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 65C | 84A | 38 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 50D | 62C | 59D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B 70 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 固め打ち・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 58D | 75B |
| 1 | 66C | 59D | 76B |
| 2 | 67C | 59D | 77B |
| 3 | 67C | 60C | 78B |
| 4 | 68C | 61C | 78B |
| 5 | 69C | 61C | 79B |
| 6 | 70B | 62C | 80A |
| 7 | 70B | 63C | 81A |
| 8 | 71B | 63C | 82A |
| 9 | 72B | 64C | 83A |
| 10(MAX) | 73B | 65C | 84A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |