スピリッツ | 2016 Series2 (先発4) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 23 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
68C | 72B | 77B | 61 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
37F | 58D | 53D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | B | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 144km/h |
↓ チェンジアップ | A ■■■■ | 124km/h |
↙ スローカーブ | E ■■■ | 98km/h |
← スライダー | E ■ | 126km/h |
↓ フォーク | F ■■ | 129km/h |
↙ Dカーブ | E ■■■ | 113km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 援護 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 61C | 64C | 69C |
1 | 61C | 65C | 70B |
2 | 62C | 66C | 70B |
3 | 63C | 66C | 71B |
4 | 63C | 67C | 72B |
5 | 64C | 68C | 73B |
6 | 65C | 69C | 73B |
7 | 65C | 69C | 74B |
8 | 66C | 70B | 75B |
9 | 67C | 71B | 76B |
10(MAX) | 68C | 72B | 77B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |