| スピリッツ | 2025 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 37 | 中弾道 | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 71B | 86A | 5 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 74B | 65C | 41E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| A 83 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アベレージヒッター | チャンスメーカー・改 | 躍動(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 63C | 77B |
| 1 | 72B | 64C | 78B |
| 2 | 73B | 65C | 79B |
| 3 | 74B | 66C | 79B |
| 4 | 75B | 66C | 80A |
| 5 | 76B | 67C | 81A |
| 6 | 76B | 68C | 82A |
| 7 | 77B | 68C | 83A |
| 8 | 78B | 69C | 84A |
| 9 | 79B | 70B | 85A |
| 10(MAX) | 80A | 71B | 86A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |