| スピリッツ | 2025 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 36 | パワーヒッター | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 67C | 80A | 57D | 9 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 37F | 50D | 51D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E 46 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | プルヒッター・改 | 躍動(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 60C | 72B | 51D |
| 1 | 60C | 72B | 51D |
| 2 | 61C | 73B | 52D |
| 3 | 62C | 74B | 53D |
| 4 | 62C | 75B | 53D |
| 5 | 63C | 76B | 54D |
| 6 | 64C | 76B | 54D |
| 7 | 64C | 77B | 55D |
| 8 | 65C | 78B | 55D |
| 9 | 66C | 79B | 56D |
| 10(MAX) | 67C | 80A | 57D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |