| スピリッツ | 2016 Series2 (中継ぎ3) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 23 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 71B | 74B | 63C | 29 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 37F | 50D | 63C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| C | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 148km/h |
| ↓ フォーク | B ■■■■■ | 133km/h |
| ↙ カーブ | D ■■ | 116km/h |
| ← スライダー | E ■■■ | 129km/h |
| ↓ フォーク | C ■■ | 133km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 奪三振 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 63C | 66C | 56D |
| 1 | 64C | 67C | 57D |
| 2 | 65C | 68C | 57D |
| 3 | 66C | 68C | 58D |
| 4 | 66C | 69C | 59D |
| 5 | 67C | 70B | 59D |
| 6 | 68C | 71B | 60C |
| 7 | 68C | 71B | 61C |
| 8 | 69C | 72B | 61C |
| 9 | 70B | 73B | 62C |
| 10(MAX) | 71B | 74B | 63C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |