| スピリッツ | 2016 Series2 (中継ぎ3) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 22 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 60C | 65C | 29 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 48E | 45E | 50D |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 141km/h |
| → スライダー | C ■■ | 123km/h |
| ➘ Dカーブ | D ■■■ | 111km/h |
| ↓ チェンジアップ | A ■■■ | 122km/h |
| ➘ スラーブ | F ■■■ | 124km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | 対左打者 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 63C | 54D | 58D |
| 1 | 63C | 54D | 59D |
| 2 | 64C | 55D | 59D |
| 3 | 65C | 55D | 60C |
| 4 | 65C | 56D | 61C |
| 5 | 66C | 57D | 61C |
| 6 | 67C | 57D | 62C |
| 7 | 67C | 58D | 63C |
| 8 | 68C | 58D | 63C |
| 9 | 69C | 59D | 64C |
| 10(MAX) | 70B | 60C | 65C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |