| スピリッツ | 2025 Series2 (三塁手) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 36 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 68C | 70B | 72B | 30 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 54D | 44E | 74B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 63 |
C 61 |
C 63 |
D 59 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 63 |
C 63 |
C 63 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | 選球眼・改 | 適応 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 61C | 63C | 64C |
| 1 | 61C | 63C | 65C |
| 2 | 62C | 64C | 66C |
| 3 | 63C | 65C | 66C |
| 4 | 63C | 65C | 67C |
| 5 | 64C | 66C | 68C |
| 6 | 65C | 67C | 69C |
| 7 | 65C | 67C | 69C |
| 8 | 66C | 68C | 70B |
| 9 | 67C | 69C | 71B |
| 10(MAX) | 68C | 70B | 72B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |