| スピリッツ | 2025 Series2 Special (OB第3弾) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 37 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 77B | 79B | 42 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 50D | 52D | 68C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 151km/h |
| → カットボール | A ■■■ | 142km/h |
| ➘ ナックルカーブ | B ■■■ | 128km/h |
| ↙ 超高速スクリュー | C ■■■ | 144km/h |
| ● ツーシームファスト | C | 147km/h |
| ➘ スラーブ | D ■■■ | 133km/h |
| ↙ スクリュー | D ■■■ | 127km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超重い球 | キレ・改 | コントロール |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 70B | 69C | 71B |
| 1 | 70B | 70B | 71B |
| 2 | 71B | 70B | 72B |
| 3 | 72B | 71B | 73B |
| 4 | 73B | 72B | 74B |
| 5 | 74B | 73B | 75B |
| 6 | 74B | 73B | 75B |
| 7 | 75B | 74B | 76B |
| 8 | 76B | 75B | 77B |
| 9 | 77B | 76B | 78B |
| 10(MAX) | 78B | 77B | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |