| スピリッツ | 2016 Series2 Special (OB第5弾) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 22 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 59D | 78B | 1 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 65C | 74B | 59D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B | B | B | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 走塁 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 67C | 53D | 70B |
| 1 | 68C | 53D | 70B |
| 2 | 69C | 54D | 71B |
| 3 | 69C | 54D | 72B |
| 4 | 70B | 55D | 73B |
| 5 | 71B | 56D | 74B |
| 6 | 72B | 56D | 74B |
| 7 | 72B | 57D | 75B |
| 8 | 73B | 57D | 76B |
| 9 | 74B | 58D | 77B |
| 10(MAX) | 75B | 59D | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |