| スピリッツ | 2025 Series2 Special (ジュニアトーナメント) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 35 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 62C | 67C | 60C | 44 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 49E | 60C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 54 |
D 53 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E 46 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | チャンス・改 | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 55D | 60C | 54D |
| 1 | 56D | 60C | 54D |
| 2 | 57D | 61C | 55D |
| 3 | 57D | 62C | 55D |
| 4 | 58D | 62C | 56D |
| 5 | 58D | 63C | 57D |
| 6 | 59D | 64C | 57D |
| 7 | 60C | 64C | 58D |
| 8 | 60C | 65C | 58D |
| 9 | 61C | 66C | 59D |
| 10(MAX) | 62C | 67C | 60C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |