| スピリッツ | 2025 Series2 Special (OB第4弾) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 36 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 64C | 66C | 6 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 86A | 85A | 57D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 75 |
B 75 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アベレージヒッター | 流し打ち・改 | 守備職人 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 69C | 57D | 59D |
| 1 | 70B | 58D | 60C |
| 2 | 70B | 58D | 60C |
| 3 | 71B | 59D | 61C |
| 4 | 72B | 60C | 62C |
| 5 | 73B | 60C | 62C |
| 6 | 73B | 61C | 63C |
| 7 | 74B | 62C | 64C |
| 8 | 75B | 62C | 64C |
| 9 | 76B | 63C | 65C |
| 10(MAX) | 77B | 64C | 66C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |