スピリッツ | 2016 Series2 Special (OB第5弾) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
抑 | 23 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 74B | 60C | 27 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
60C | 67C | 62C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | G | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 146km/h |
↓ フォーク | A ■■■■■■ | 131km/h |
↙ カーブ | D ■■ | 115km/h |
← スライダー | E ■ | 127km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振◎ | キレ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 66C | 54D |
1 | 69C | 67C | 54D |
2 | 69C | 68C | 55D |
3 | 70B | 68C | 55D |
4 | 71B | 69C | 56D |
5 | 72B | 70B | 57D |
6 | 72B | 71B | 57D |
7 | 73B | 71B | 58D |
8 | 74B | 72B | 58D |
9 | 75B | 73B | 59D |
10(MAX) | 76B | 74B | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |