| スピリッツ | 2025 Series2 (遊撃手) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 35 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 63C | 64C | 79B | 38 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 48E | 63C | 79B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 65 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 初球◎ | 走塁・改 | 連打○ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 56D | 57D | 71B |
| 1 | 57D | 58D | 71B |
| 2 | 57D | 58D | 72B |
| 3 | 58D | 59D | 73B |
| 4 | 59D | 60C | 74B |
| 5 | 59D | 60C | 75B |
| 6 | 60C | 61C | 75B |
| 7 | 61C | 62C | 76B |
| 8 | 61C | 62C | 77B |
| 9 | 62C | 63C | 78B |
| 10(MAX) | 63C | 64C | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |