スピリッツ | 2016 Series2 Special (OB第5弾) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 23 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
66C | 78B | 78B | 21 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
61C | 62C | 60C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | D | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 145km/h |
→ スライダー | C ■■■ | 127km/h |
➘ スローカーブ | D ■■■ | 99km/h |
↓ フォーク | D ■■ | 130km/h |
↙ スロースクリュー | C ■■■ | 113km/h |
← シュート | D ■■ | 141km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
打たれ強さ◎ | 対ピンチ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 59D | 70B | 70B |
1 | 60C | 70B | 70B |
2 | 60C | 71B | 71B |
3 | 61C | 72B | 72B |
4 | 62C | 73B | 73B |
5 | 62C | 74B | 74B |
6 | 63C | 74B | 74B |
7 | 64C | 75B | 75B |
8 | 64C | 76B | 76B |
9 | 65C | 77B | 77B |
10(MAX) | 66C | 78B | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |