| スピリッツ | 2025 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
|---|---|
| 5100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 36 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 71B | 70B | 62C | 2 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 81A | 71B | 86A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 69 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 固め打ち・改 | 逆境 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 63C | 55D |
| 1 | 64C | 63C | 56D |
| 2 | 65C | 64C | 57D |
| 3 | 66C | 65C | 57D |
| 4 | 66C | 65C | 58D |
| 5 | 67C | 66C | 58D |
| 6 | 68C | 67C | 59D |
| 7 | 68C | 67C | 60C |
| 8 | 69C | 68C | 60C |
| 9 | 70B | 69C | 61C |
| 10(MAX) | 71B | 70B | 62C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |