スピリッツ | 2016 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) |
---|---|
2400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 23 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 76B | 62C | 1 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
64C | 62C | 57D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | 広角打法 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 68C | 68C | 55D |
1 | 69C | 69C | 56D |
2 | 69C | 69C | 57D |
3 | 70B | 70B | 57D |
4 | 71B | 71B | 58D |
5 | 72B | 72B | 58D |
6 | 72B | 72B | 59D |
7 | 73B | 73B | 60C |
8 | 74B | 74B | 60C |
9 | 75B | 75B | 61C |
10(MAX) | 76B | 76B | 62C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |