| スピリッツ | 2016 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) |
|---|---|
| 2400 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 24 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 81A | 75B | 20 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 47E | 60C | 64C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 152km/h |
| ➘ シンカー | C ■■■■ | 128km/h |
| ↙ Dカーブ | A ■■■■ | 119km/h |
| ← スライダー | E ■■ | 133km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 148km/h |
| ➘ 高速シンカー | B ■■ | 140km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | キレ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 65C | 72B | 67C |
| 1 | 66C | 73B | 68C |
| 2 | 67C | 74B | 69C |
| 3 | 67C | 75B | 69C |
| 4 | 68C | 76B | 70B |
| 5 | 69C | 76B | 71B |
| 6 | 70B | 77B | 72B |
| 7 | 70B | 78B | 72B |
| 8 | 71B | 79B | 73B |
| 9 | 72B | 80A | 74B |
| 10(MAX) | 73B | 81A | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |