| スピリッツ | 2025 Series2 Special (OB第6弾) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 37 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 74B | 76B | 55 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 44E | 42E | 70B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 153km/h |
| ↓ チェンジアップ | D ■ | 132km/h |
| ↙ ナックルカーブ | A ■■■■■ | 129km/h |
| ← 高速スライダー | B ■■■■ | 140km/h |
| ← 高速スライダー | E ■ | 140km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超グラウンドボーラー | キレ・改 | 対ピンチ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 67C | 66C | 68C |
| 1 | 68C | 67C | 69C |
| 2 | 69C | 68C | 69C |
| 3 | 69C | 68C | 70B |
| 4 | 70B | 69C | 71B |
| 5 | 71B | 70B | 72B |
| 6 | 72B | 71B | 72B |
| 7 | 72B | 71B | 73B |
| 8 | 73B | 72B | 74B |
| 9 | 74B | 73B | 75B |
| 10(MAX) | 75B | 74B | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |