| スピリッツ | 2016 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) |
|---|---|
| 2400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 21 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 54D | 61C | 64C | 22 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 86A | 88A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | チャンス | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 48E | 54D | 57D |
| 1 | 49E | 55D | 58D |
| 2 | 49E | 56D | 58D |
| 3 | 50D | 56D | 59D |
| 4 | 50D | 57D | 60C |
| 5 | 51D | 57D | 60C |
| 6 | 51D | 58D | 61C |
| 7 | 52D | 59D | 62C |
| 8 | 52D | 59D | 62C |
| 9 | 53D | 60C | 63C |
| 10(MAX) | 54D | 61C | 64C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |