スピリッツ | 2016 Series2 (中堅手) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 22 | 低弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
63C | 64C | 74B | 35 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
41E | 36F | 45E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | E |
特殊能力 | ||
---|---|---|
粘り打ち◎ | 盗塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 56D | 57D | 66C |
1 | 57D | 58D | 67C |
2 | 57D | 58D | 68C |
3 | 58D | 59D | 68C |
4 | 59D | 60C | 69C |
5 | 59D | 60C | 70B |
6 | 60C | 61C | 71B |
7 | 61C | 62C | 71B |
8 | 61C | 62C | 72B |
9 | 62C | 63C | 73B |
10(MAX) | 63C | 64C | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |