選手レベルと必要経験値

選手のレベルとレベルを上げるために必要な経験値の一覧です。

  • 経験値: 一つ前のレベルからそのレベルに上げるために必要な経験値
  • 累計: レベル1からそのレベルに上げるために必要な経験値
Lv. 経験値 累計
Lv.1
Lv.2 20 20
Lv.3 26 46
Lv.4 32 78
Lv.5 39 117
Lv.6 46 163
Lv.7 53 216
Lv.8 61 277
Lv.9 69 346
Lv.10 77 423
Lv.11 86 509
Lv.12 96 605
Lv.13 105 710
Lv.14 116 826
Lv.15 126 952
Lv.16 137 1089
Lv.17 150 1239
Lv.18 162 1401
Lv.19 175 1576
Lv.20 189 1765
Lv.21 203 1968
Lv.22 218 2186
Lv.23 235 2421
Lv.24 251 2672
Lv.25 268 2940
Lv.26 287 3227
Lv.27 307 3534
Lv.28 326 3860
Lv.29 348 4208
Lv.30 371 4579 DランクMax
Lv.31 394 4973
Lv.32 418 5391
Lv.33 445 5836
Lv.34 472 6308
Lv.35 500 6808
Lv.36 530 7338
Lv.37 562 7900
Lv.38 595 8495
Lv.39 630 9125
Lv.40 666 9791 CランクMax
Lv.41 705 10496
Lv.42 745 11241
Lv.43 787 12028
Lv.44 831 12859
Lv.45 878 13737
Lv.46 927 14664
Lv.47 978 15642
Lv.48 1032 16674
Lv.49 1089 17763
Lv.50 1148 18911 BランクMax
Lv.51 1211 20122
Lv.52 1276 21398
Lv.53 1345 22743
Lv.54 1417 24160
Lv.55 1493 25653
Lv.56 1573 27226
Lv.57 1656 28882
Lv.58 1744 30626
Lv.59 1836 32462
Lv.60 1933 34395 AランクMax
Lv.61 2035 36430
Lv.62 2142 38572
Lv.63 2253 40825
Lv.64 2371 43196
Lv.65 2495 45691 Aランク超5Max
Lv.66 2625 48316
Lv.67 2761 51077
Lv.68 2903 53980
Lv.69 3054 57034
Lv.70 3212 60246 SランクMax
Lv.71 3377 63623
Lv.72 3552 67175
Lv.73 3733 70908
Lv.74 3926 74834
Lv.75 4126 78960 Sランク超5Max

例えば、ストック経験値を78960持っていれば、限界突破を5回行った「超5」のSランク選手を一瞬でレベルMaxにすることができます。

Copyright © rakda3 All Rigths Reserved.