| スピリッツ | 2026 Series1 Special
|
|---|---|
| 5200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 38 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 75B | 82A | 99 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 52D | 44E | 77B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 51 |
D 58 |
C 62 |
D 58 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 初球◎ | チャンス | 熱気(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 67C | 73B |
| 1 | 66C | 68C | 74B |
| 2 | 67C | 69C | 75B |
| 3 | 67C | 69C | 76B |
| 4 | 68C | 70B | 77B |
| 5 | 69C | 71B | 77B |
| 6 | 70B | 72B | 78B |
| 7 | 70B | 72B | 79B |
| 8 | 71B | 73B | 80A |
| 9 | 72B | 74B | 81A |
| 10(MAX) | 73B | 75B | 82A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |