| スピリッツ | 2026 Series1 覚醒
|
|---|---|
| 5100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 36 | パワーヒッター | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 59D | 74B | 61C | 23 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 23F | 28F | 77B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 53 |
D 53 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | 選球眼 | フルスイング |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 53D | 66C | 54D |
| 1 | 53D | 67C | 55D |
| 2 | 54D | 68C | 56D |
| 3 | 54D | 68C | 56D |
| 4 | 55D | 69C | 57D |
| 5 | 56D | 70B | 57D |
| 6 | 56D | 71B | 58D |
| 7 | 57D | 71B | 59D |
| 8 | 57D | 72B | 59D |
| 9 | 58D | 73B | 60C |
| 10(MAX) | 59D | 74B | 61C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |