| スピリッツ | 2026 Series1 Special
|
|---|---|
| 5200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 37 | グラウンダー | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 63C | 76B | 4 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 82A | 70B | 55D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 75 |
B 72 |
B 75 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 選球眼◎ | チャンスメーカー | 守備職人 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 56D | 68C |
| 1 | 66C | 57D | 69C |
| 2 | 67C | 57D | 69C |
| 3 | 67C | 58D | 70B |
| 4 | 68C | 59D | 71B |
| 5 | 69C | 59D | 72B |
| 6 | 70B | 60C | 72B |
| 7 | 70B | 61C | 73B |
| 8 | 71B | 61C | 74B |
| 9 | 72B | 62C | 75B |
| 10(MAX) | 73B | 63C | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |