| スピリッツ | 2026 Series2 覚醒
|
|---|---|
| 5200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 35 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 56D | 66C | 59D | 55 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 39F | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 51 |
E 46 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超プルヒッター | 走塁・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 50D | 59D | 53D |
| 1 | 50D | 60C | 53D |
| 2 | 51D | 60C | 54D |
| 3 | 52D | 61C | 54D |
| 4 | 52D | 62C | 55D |
| 5 | 53D | 62C | 56D |
| 6 | 53D | 63C | 56D |
| 7 | 54D | 64C | 57D |
| 8 | 54D | 64C | 57D |
| 9 | 55D | 65C | 58D |
| 10(MAX) | 56D | 66C | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |