| スピリッツ | 2026 Series2 Special
|
|---|---|
| 5300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 38 | ラインドライブ | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 78B | 58D | 35 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 52D | 53D | 53D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 60 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超ラインドライブ | プルヒッター・改 | 対左投手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 70B | 52D |
| 1 | 72B | 70B | 52D |
| 2 | 73B | 71B | 53D |
| 3 | 74B | 72B | 53D |
| 4 | 75B | 73B | 54D |
| 5 | 76B | 74B | 55D |
| 6 | 76B | 74B | 55D |
| 7 | 77B | 75B | 56D |
| 8 | 78B | 76B | 56D |
| 9 | 79B | 77B | 57D |
| 10(MAX) | 80A | 78B | 58D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |