| スピリッツ | 2026 Series2
|
|---|---|
| 5300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 36 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 58D | 69C | 59D | 57 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 35F | 62C | 74B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 58 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 選球眼◎ | 固め打ち・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 52D | 62C | 53D |
| 1 | 52D | 62C | 53D |
| 2 | 53D | 63C | 54D |
| 3 | 53D | 64C | 54D |
| 4 | 54D | 64C | 55D |
| 5 | 55D | 65C | 56D |
| 6 | 55D | 66C | 56D |
| 7 | 56D | 66C | 57D |
| 8 | 56D | 67C | 57D |
| 9 | 57D | 68C | 58D |
| 10(MAX) | 58D | 69C | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |