| スピリッツ | 2026 Series2
|
|---|---|
| 5300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 38 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 75B | 63C | 42 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 43E | 55D | 82A |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | C | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 161km/h |
| ➘ チェンジアップ | A ■■■ | 154km/h |
| ← 高速スライダー | B ■■ | 147km/h |
| ● ツーシームファスト | B | 156km/h |
| ← スライダー | D ■■■ | 141km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | ノビ・改 | 豪速球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 67C | 56D |
| 1 | 72B | 68C | 57D |
| 2 | 73B | 69C | 57D |
| 3 | 74B | 69C | 58D |
| 4 | 75B | 70B | 59D |
| 5 | 76B | 71B | 59D |
| 6 | 76B | 72B | 60C |
| 7 | 77B | 72B | 61C |
| 8 | 78B | 73B | 61C |
| 9 | 79B | 74B | 62C |
| 10(MAX) | 80A | 75B | 63C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |