スピリッツ | 2024 Series1 (二塁手) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 35 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 67C | 80A | 51 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
38F | 60C | 51D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B 74 |
B 71 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超チャンスメーカー | 選球眼 | 盗塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 69C | 60C | 72B |
1 | 70B | 60C | 72B |
2 | 70B | 61C | 73B |
3 | 71B | 62C | 74B |
4 | 72B | 62C | 75B |
5 | 73B | 63C | 76B |
6 | 73B | 64C | 76B |
7 | 74B | 64C | 77B |
8 | 75B | 65C | 78B |
9 | 76B | 66C | 79B |
10(MAX) | 77B | 67C | 80A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |