スピリッツ | 2024 Series1 Special (セレクション第2弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 35 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
78B | 68C | 81A | 51 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
38F | 60C | 51D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B 74 |
B 71 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超チャンスメーカー | 選球眼 | 盗塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 70B | 61C | 72B |
1 | 70B | 61C | 73B |
2 | 71B | 62C | 74B |
3 | 72B | 63C | 75B |
4 | 73B | 63C | 76B |
5 | 74B | 64C | 76B |
6 | 74B | 65C | 77B |
7 | 75B | 65C | 78B |
8 | 76B | 66C | 79B |
9 | 77B | 67C | 80A |
10(MAX) | 78B | 68C | 81A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |