Lvを上げたい特殊能力の数を入力すると、必要な素材とコインが計算されます。
剛力 | 俊敏 | 技巧 | 心 | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | ||||
Lv.2 | ||||
Lv.3 | ||||
Lv.4 | ||||
Lv.5 | ||||
All |
印 | 剛力 | 俊敏 | 技巧 | 心 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
閃き | 証 | |||||
開眼 | 指南 | |||||
真価 | 極意書 |
更に所持している素材数を入力すると、必要な素材数に足りているか足りていないかを表示します。
印 | 剛力 | 俊敏 | 技巧 | 心 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
閃き | 証 | |||||
開眼 | 指南 | |||||
真価 | 極意書 |
印 | 剛力 | 俊敏 | 技巧 | 心 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
閃き | 証 | |||||
開眼 | 指南 | |||||
真価 | 極意書 |
下の画像の場合で「奪三振」と「対ランナー」を両方ともLv.Maxにしたい時、下記のように「上げたい特殊能力」を入力します。
特殊能力のレベル上げに必要な素材表です。